Championnat du Cameroun
2007/2008

Coton Sport CHAMPION

    J Pts
1 Coton Sport  29 55
2 Canon Yaounde 29 48
3 Fovu Baham 29 42
4 Union Douala 29 42
5 Astres 29 41
6 Unisport  29 41
7 Ngaoundéré 29 40
8 Tiko United 29 38
9 Mont Cameroun  29 38
10 Sable 29 36
11 Foudre  29 36
12 Caiman 29 35
13 Aigle  29 35
14 Esperance  29 35
15 Tonnerre 29 31
16 FCI Lion Ngoma 29 29

 

Championnat du Cameroun
2007
Coton Sport  CHAMPION

    J Pts
1 Coton Sport  34 75
2 Union Douala 34 70
3 Mont Cameroun  34 66
4 Fovu Baham 34 54
5 Canon Yaounde 34 54
6 Astres 34 51
7 Aigle  34 49
8 FCI Lion Ngoma 34 47
9 Tonnerre 34 47
10 Université 34 46
11 Foudre  34 42
12 Esperance  34 42
13 Sable 34 39
14 As Cetef 34 36
15 Sahel 34 31
16 Federal SC 34 26
17 CPSA 34 10
  Bamboutos  31 42

 

Championnat du Cameroun
2006
Coton Sport  champion

1 Coton Sport  30 53
2 Canon Yaounde 30 49
3 Astres 30 47
4 Fovu Baham 30 45
5 Esperance  30 41
6 Aigle  30 40
7 Foudre  30 39
8 Sable 30 38
9 Sahel 30 38
10 Bamboutos  30 38
11 Mont Cameroun  30 38
12 Union Douala 30 37
13 Federal SC 30 37
14 Impots 30 35
15 Racing Bafoussam 30 27
16 KSA Douala 30 19

Championnat du Cameroun
2005

Coton sport champion

    J PTS
1 Coton sport 34 71
2 Aigle 34 53
3 Astres 34 51
4 Fovu 34 51
5 Foudre 34 50
6 Sahel FC 34 50
7 Canon 34 49
8 Sable 34 49
9 Esperance 34 45
10 Racing 34 44
11 Bamboutos 34 44
12 KSA 34 43
13 Union 34 41
14 Mont Cameroun 34 41
15 PWD 34 40
16 Tonnerre 34 38
17 Université 34 33
18 Unisport 34 29

 

Championnat du Cameroun
2004

CotonSport remporte son cinquième titre

Poule finale

Poule A
  J Pts
Cotonsport 14 30
Racing de Bafoussam 14 28
Union Sportive de Douala 14 26
Bamboutos de Mbouda 14 17
Fovu 14 13
Sable 14 12
Canon de Yaoundé 14 10
Tonnerre  14 9

 

Ligue Nationale
  J Pts
Mont Cameroun 14 21
PWD 14 21
Unisport de Bafang 14 21
KSA 14 21
Université de Ngaoundéré 14 21
Espérance 14 21
Victoria 14 21
Botafogo 14 21

 

Championnat du Cameroun
2003

    J PTS
1 COTON SPORT 30 62
2 CANON YAOUNDÉ 30 51
3 PWD Bamenda 30 51
4 Bamboutos Mbouda 30 50
5 Mont Cameroun Buéa 30 47
6 UNISPORT DE BAFANG 30 45
7 FOVU BAHAM 30 43
8 UNION DOUALA 30 42
9 Victoria Limbé 30 40
10 CINTRA YAOUNDÉ 30 37
11 Tonnerre YAOUNDÉ 30 36
12 Renaissance Ngoumou 30 34
13 RACING BAFOUSSAM 30 33
14 SABLE DE BATIÉ 30 33
15 Caïman  30 28
16 STADE BANDJOUN 30 20

2002
CANON YAOUNDÉ Champion du Cameroun

    J PTS
1 CANON YAOUNDÉ 30 55
2 COTON SPORT 30 53
3 Bamboutos Mbouda 30 50
4 UNISPORT DE BAFANG 30 44
5 TONNERRE YAOUNDÉ 30 40
6 Mont Cameroun Buéa 30 39
7 UNION DOUALA 30 38
8 STADE BANDJOUN 30 37
9 FOVU BAHAM 30 37
10 RACING BAFOUSSAM 30 37
11 CINTRA YAOUNDÉ 30 36
12 Victoria United 30 35
13 SABLE DE BATIÉ 30 34
14 KUMBO STRIKERS 30 32
15 Asmy 1er Yaoundé 30 31
16 ESPÉRANCE GUIDER 30 28

 

Championnat du Cameroun
2000-2001
COTON SPORT : champion du Cameroun

    J PTS
1 COTON SPORT 30 61
2 TONNERRE YAOUNDÉ 30 53
3 FOVU BAHAM 30 50
4 CANON YAOUNDÉ 30 49
5 SABLE DE BATIÉ 30 46
6 MONT CAMEROUN 29 44
7 UNION DOUALA 30 39
8 KUMBO STRIKERS 30 39
9 RACING BAFOUSSAM 30 39
10 UNISPORT DE BAFANG 29 38
11 STADE BANDJOUN 30 38
12 ESPÉRANCE GUIDER 30 37
13 CINTRA YAOUNDÉ 30 34
14 OLYMPIC YAOUNDÉ 30 29
15 DYNAMO DOUALA 29 26
16 GIRONDINS NGDERE 29 18