Championnat de Côte D'Ivoire
2009
ASEC ABIDJAN Champion

    PTS J
1 ASEC ABIDJAN 56 26
2 AFRICA SPORTS 48 26
3 Sewe 47 26
4 Issia Wazi 43 26
5 JC Abidjan 39 26
6 Stella club 39 26
7 STADE 37 26
8 OURAGAHIO 30 26
9 SO armée 28 26
10 Bassam 27 26
11 Sabe Bouna 26 26
12 Odienné 26 26
13 EFYM 25 26
14 ES Bingerville 16 26

Championnat de Côte D'Ivoire
2008
AFRICA SPORTS CHAMPION

    PTS J
1 AFRICA SPORTS 52 26
2 ASEC ABIDJAN 51 26
3 SO armée 46 26
4 Bassam 41 26
5 Sabe Bouna 39 26
6 JC Abidjan 38 26
7 Stella club 36 26
8 STADE 34 26
9 Odienné 31 26
10 Issia Wazi 31 26
11 ES Bingerville 29 26
12 OURAGAHIO 29 26
13 Sporting Gagnoa 19 26
14 DALOA 17 26

Championnat de Côte D'Ivoire
2007
AFRICA SPORTS CHAMPION

    PTS J
1 AFRICA SPORTS 56 26
2 ASEC ABIDJAN 52 26
3 ES Bingerville 38 26
4 Odienné 36 26
5 DALOA 36 26
6 SO armée 35 26
7 Sabe Bouna 35 26
8 JC Abidjan 34 26
9 Stella club 32 26
10 STADE 32 26
11 Issia Wazi 31 26
12 Sporting Gagnoa 28 26
13 Sewe San Pedro 28 26
14 Lakogé FC 14 26

 

Championnat de Côte D'Ivoire
2006
ASEC ABIDJAN CHAMPION

    PTS J
1 ASEC ABIDJAN 56 26
2 Sewe San Pedro 51 26
3 Odienné 44 26
4 ES Bingerville 39 26
8 STADE 36 26
5 Sabe Bouna 37 26
6 Issia Wazi 35 26
7 AFRICA SPORTS 35 26
9 Sporting Gagnoa 30 26
10 Stella club 27 26
11 DALOA 27 26
12 JC Abidjan 27 26
13 EFYM 22 26
14 LAKOTA 22 26

Championnat de Côte D'Ivoire
2005

ASEC ABIDJAN Champion

    PTS J
1 ASEC ABIDJAN 66 26
2 AFRICA SPORTS 55 26
3 JC Abidjan 45 26
4 Issia Wazi 44 26
5 Sewe San Pedro 41 25
6 Sporting Gagnoa 38 26
7 STADE 38 26
8 Odienné 29 26
9 Stella club 29 26
10 DALOA 26 25
11 ES Bingerville 26 26
12 Sabe Bouna 23 26
13 BOUAFLE 22 26
14 SATELITTE 16 26

 

Championnat de Côte D'Ivoire
2004

ASEC ABIDJAN Champion

    PTS J
1 ASEC ABIDJAN 56 26
2 AFRICA SPORTS 39 26
3 Stella club 40 26
4 JC Abidjan 29 26
5 Sabe Bouna 30 26
6 STADE 30 26
7 DALOA 33 26
8 BOUAFLE 27 26
9 SATELITTE 25 26
10 Odienné 22 26
11 San Pedro 24 26
12 ES Bingerville 19 26
13  CO KGO 17 26
14 MAN 14 26