Championnat du Gabon
2010/2011

    J Pts
1 Missiles 26 59
2 Mangasport 26 54
3 AS Pélican 26 43
4 US Bitam 26 42
5 CF Mounana 26 39
6 CMS 26 38
7 Sogéa 26 37
8 Ombilianziami 26 31
9 Stade Mandji 26 28
10 US Oyem 26 28
11 FC 105 26 27
12 Sapins 26 27
13 RSC 26 23
14 En Avant Estuaire 26 17

 

Championnat du Gabon
2009/2010
US Bitam Champion

    J Pts
1 US Bitam 26 60
2 Mangasport 26 56
3 Missiles 26 53
4 CMS 26 40
5 AS Pélican 26 39
6 Sogéa 26 36
7 US Mbilanzambi 26 32
8 Stade Mandji 26 31
9 VAC Mouila 26 29
10 US Oyem 26 27
11 FC 105 26 27
12 En Avant Estuaire 26 26
13 ASC Moanda 26 24
14 Stade Nynois 26 22

Championnat du Gabon
2009/2010
US Bitam Champion

    J Pts
1 US Bitam 26 60
2 Mangasport 26 56
3 Missiles 26 53
4 CMS 26 40
5 AS Pélican 26 39
6 Sogéa 26 36
7 US Mbilanzambi 26 32
8 Stade Mandji 26 31
9 VAC Mouila 26 29
10 US Oyem 26 27
11 FC 105 26 27
12 En Avant Estuaire 26 26
13 ASC Moanda 26 24
14 Stade Nynois 26 22

Championnat du Gabon
2008/2009
Stade Mandji CHAMPION

    J Pts
1 Stade Mandji 22 38
2 Sogéa 22 34
3 US Oyem 21 33
4 ASC Moanda 21 33
5 Mangasport 21 33
6 US Bitam 21 31
7 FC 105 21 29
8 CMS 21 28
9 Missiles 21 27
10 AS Pélican 21 26
11 US Mbilanzambi 21 22
12 Téléstar 21 8

Championnat du Gabon
2007/2008
Mangasport CHAMPION

    J Pts
1 Mangasport 22 44
2 US Bitam 22 43
3 FC 105 22 37
4 Sogéa 22 33
5 Missiles 22 33
6 Stade Mandji 22 32
7 CMS 22 30
8 US Mbilanzambi 22 25
9 Wongosport 22 24
10 US Oyem 22 24
11 ASC Moanda 22 20
12 Téléstar 22 17

 

Championnat du Gabon
2006/2007

FC 105 CHAMPION

  Equipe J Pts
1 FC 105 24 50
2 Mangasport 24 46
3 Stade Mandji 24 39
4 US Bitam 23 36
5 Téléstar 23 36
6 Franceville 24 31
7 Sogéa 23 30
8 CMS 24 28
9 US Oyem 23 25
10 Missile 23 24
11 Wongosport 23 22
12 USM Libreville 23 21
13 AS Mitzic 23 19


Championnat du Gabon

2006

Mangasport Champion

    J PTS
1 Mangasport 25 63
2 FC Canon 105 25 59
3 US Bitam 23 50
4 Stade Mandji 24 36
5 US Oyem 21 34
6 Munadji 76 23 31
7 Tele Star 25 29
8 Wongosport 22 27
9 Sogea FC 23 27
10 Missiles FC 24 25
11 Centre sportif Mberi 23 24
12 FC Franceville 23 23
13 Stade Akebe 23 20
14 JS Libreville 24 11

Championnat du Gabon
2005

Phase finale

Mangasport Champion

    J PTS
1 Mangasport 9 23
2 US Bitam 9 17
4 Sogea FC 8 10
3 FC Canon 105 8 8
5 Tele Star 8 8
6 Missiles FC 9 3
    J PTS
Groupe A
1 Tele Star 12 26
2 Sogea FC 12 22
3 Missiles FC 12 20
4 Stade Mandji 12 15
5 Stade d'Akebe 12 13
6 Munadji 76 12 11
7 TP akwembe 12 7
Groupe B
1 USB 12 27
2 FC Canon 105 12 21
3 Mangasport  12 18
4 Centre mberi Sportif 12 17
5 JS Libreville 12 12
6 Wongosport 12 11
7 USM 12 11

 

 

Championnat du Gabon
2004

Mangasport CHAMPION (championnat arrêté)

    J PTS
1 Mangasport  15 32
2 Tele Star 15 31
3 USB 15 26
4 Stade d'Akebe 15 25
5 FC 105 Libreville 15 24
6 USM 15 23
7 Wongosport 15 19
8 Sogea FC 15 19
9 Munadji 76 15 16
10 Centre mberi Sportif 15 14
11 TP akwembe 15 10
12 Jeunesse Sportive 15 7

Championnat du Gabon
2003

Titre non attribué

    J PTS
1 USB 22 45
2 FC 105 Libreville 22 45
3 Wongosport 22 37
4 Mangasport  22 36
5 Centre mberi Sportif 22 31
6 Jeunesse Sportive 22 31
7 Stade d'Akebe 22 30
8 USM 22 28
9 TP akwembe 22 23
10 Munadji 76 22 22
11 Sogea FC 22 19
12 Petrosport 22 14

Championnat du Gabon
2002

USM Libreville Champion du Gabon

    J PTS
1 USM 26 54
2 FC 105 Libreville 25 49
3 Centre mberi Sportif 25 39
4 TP akwembe 26 37
5 Mangasport 24 36
6 Petrosport 25 34
7 US Bitam 24 34
8 Munadji 76 24 32
9 Stade d'Akebe 23 31
10 Wongosport 25 30
11 Jeunesse Sportive 26 30
12 Evizo 25 23
13 AS Scolaire 26 21
14 Aigles de Bélinga 24 16

 

                                  Championnat du Gabon :2000-2001

FC 105 Libreville champion du Gabon

    J PTS
1 FC 105 Libreville 30 62
2 Mangasport 30 59
3 US Bitam 30 55
4 Evizo 30 54
5 TP akwembe 30 53
6 Munadji 76 30 49
7 Wongosport 29 45
8 Petrosport 30 41
9 Aigles de Bélinga 29 37
10 Centre mberi Sportif 29 36
11 Stade d'Akebe 30 35
12 USM 29 33
13 Stade Mbombey 27 30
14 AS Scolaire 30 29
15 Ndzimba FC 30 23
16 Aigles Verts 29 14