Championnat
du Mali
2009-2010
Stade
Malien Champion
| J | PTS | ||
| 1 | Stade Malien | 26 | 61 |
| 2 | Djoliba | 26 | 59 |
| 3 | CSK | 26 | 46 |
| 4 | COB | 26 | 39 |
| 5 | Jeanne d'Arc Bamako | 26 | 37 |
| 6 | Réal | 26 | 35 |
| 7 | AS Police | 26 | 32 |
| 8 | ASKO | 26 | 31 |
| 9 | Onze créateurs | 26 | 28 |
| 10 | Duguwolofila | 26 | 28 |
| 11 | USFAS | 26 | 27 |
| 12 | AS BAKARIDJAN | 26 | 25 |
| 13 | Sigui Kayes | 26 | 21 |
| 14 | SM SIKASSO | 26 | 20 |
Championnat
du Mali
2008-2009
Djoliba Champion
| J | PTS | ||
| 1 | Djoliba | 26 | 55 |
| 2 | COB | 26 | 49 |
| 3 | Stade Malien | 26 | 48 |
| 4 | CSK | 26 | 40 |
| 5 | Réal | 26 | 40 |
| 6 | USFAS | 26 | 39 |
| 7 | ASKO | 26 | 35 |
| 8 | Duguwolofila | 26 | 33 |
| 9 | SM SIKASSO | 26 | 33 |
| 10 | Jeanne d'Arc Bamako | 26 | 32 |
| 11 | AS BAKARIDJAN | 26 | 27 |
| 12 | Onze créateurs | 26 | 27 |
| 13 | AS Bamako | 26 | 25 |
| 14 | Al Farouk | 26 | 8 |
Championnat
du Mali
2007-2008
Djoliba CHAMPION
| J | PTS | ||
| 1 | Djoliba | 26 | 63 |
| 2 | Stade Malien | 26 | 55 |
| 3 | AS BAKARIDJAN | 26 | 42 |
| 4 | COB | 26 | 42 |
| 5 | Réal | 26 | 41 |
| 6 | AS Bamako | 26 | 35 |
| 7 | ASKO | 26 | 35 |
| 8 | CSK | 26 | 34 |
| 9 | Duguwolofila | 26 | 33 |
| 10 | Onze créateurs | 26 | 31 |
| 11 | USFAS | 26 | 26 |
| 12 | SM SIKASSO | 26 | 22 |
| 13 | Débo Club(relégué) | 26 | 21 |
| 14 | AS Nianan(relégué) | 26 | 18 |
Championnat
du Mali
2006-2007
Stade
Malien champion
| J | PTS | ||
| 1 | Stade Malien | 26 | 59 |
| 2 | Djoliba | 26 | 54 |
| 3 | COB | 26 | 54 |
| 4 | CSK | 26 | 49 |
| 5 | ASKO | 26 | 35 |
| 6 | USFAS | 26 | 34 |
| 7 | AS Bamako | 26 | 34 |
| 8 | AS BAKARIDJAN | 26 | 31 |
| 9 | AS Nianan | 26 | 28 |
| 10 | Réal | 26 | 27 |
| 11 | Duguwolofila | 26 | 26 |
| 12 | SM SIKASSO | 26 | 22 |
| 13 | Commune II | 26 | 22 |
| 14 | Sigui Kayes | 26 | 15 |
Championnat
du Mali
2005-2006
Stade
Malien champion
| J | PTS | ||
| 1 | Stade Malien | 26 | 62 |
| 2 | Djoliba | 26 | 60 |
| 3 | COB | 26 | 50 |
| 4 | CSK | 26 | 47 |
| 5 | AS Bamako | 26 | 37 |
| 6 | USFAS | 26 | 37 |
| 7 | Réal | 26 | 36 |
| 8 | Commune II | 26 | 35 |
| 9 | AS Nianan | 26 | 28 |
| 10 | Sigui Kayes | 26 | 26 |
| 11 | SM SIKASSO | 26 | 26 |
| 12 | AS BAKARIDJAN | 26 | 21 |
| 13 | Tata | 26 | 21 |
| 14 | Biton | 26 | 13 |
Championnat
du Mali
2005
Stade Malien Champion
| J | PTS | ||
| 1 | Stade Malien | 26 | 64 |
| 2 | COB | 26 | 55 |
| 3 | Réal | 26 | 47 |
| 4 | Djoliba | 26 | 44 |
| 5 | CSK | 26 | 39 |
| 6 | AS Bamako | 26 | 38 |
| 7 | AS Nianan | 26 | 36 |
| 8 | Commune II | 26 | 31 |
| 9 | USFAS | 26 | 29 |
| 10 | Tata | 26 | 25 |
| 11 | Sigui Kayes | 26 | 24 |
| 12 | Biton | 26 | 24 |
| 13 | Debo club | 26 | 23 |
| 14 | Mandé | 26 | 18 |
Championnat
du Mali
2004
Djoliba CHAMPION
| J | PTS | ||
| 1 | Djoliba | 26 | 63 |
| 2 | Stade Malien | 26 | 58 |
| 3 | CSK | 26 | 58 |
| 4 | COB | 26 | 50 |
| 5 | AS Bamako | 26 | 44 |
| 6 | Réal | 26 | 43 |
| 7 | USFAS | 26 | 33 |
| 8 | Commune II | 26 | 29 |
| 9 | Biton | 26 | 28 |
| 10 | AS Nianan | 26 | 27 |
| 11 | Mandé | 26 | 23 |
| 12 | Sigui Kayes | 26 | 23 |
| 13 | Tata | 26 | 20 |
| 14 | Moribabougou | 26 | 13 |
Championnat
du Mali
2003
Stade Malien champion
| J | PTS | ||
| 1 | Stade Malien | 26 | 62 |
| 2 | Djoliba | 26 | 60 |
| 3 | COB | 26 | 53 |
| 4 | AS Nianan | 26 | 45 |
| 5 | CSK | 26 | 44 |
| 6 | AS Bamako | 26 | 42 |
| 7 | Mandé | 26 | 32 |
| 8 | Biton | 26 | 31 |
| 9 | Commune II | 26 | 30 |
| 10 | Tata | 26 | 29 |
| 11 | USFAS | 26 | 27 |
| 12 | Réal | 26 | 24 |
| 13 | ESD | 26 | 12 |
| 14 | Renaissance | 26 | 10 |