Championnat
du Maroc
2010-2011
Raja Casablanca CHAMPION
| J | Pts | |
| 1.Raja Casablanca | 30 | 60 |
| 2.MAS | 30 | 53 |
| 3.WAC | 30 | 51 |
| 4.OC Khouribga | 30 | 50 |
| 5.OCS | 30 | 49 |
| 6.FAR Rabat | 30 | 40 |
| 7.FUS | 30 | 38 |
| 8.MAT | 30 | 36 |
| 9.Hassania Agadir | 30 | 35 |
| 10.DHJ | 30 | 35 |
| 11.Jeunesse Massira | 30 | 34 |
| 12.CRA | 30 | 33 |
| 13.KAC | 30 | 31 |
| 14.Widad Fès | 30 | 31 |
| 15.KACM | 30 | 28 |
| 16.JSKT | 30 | 20 |
Championnat
du Maroc
2009-2010
WAC CHAMPION
| J | Pts | |
| 1.WAC | 30 | 54 |
| 2.Raja Casablanca | 30 | 52 |
| 3.DHJ | 30 | 50 |
| 4.KACM | 30 | 44 |
| 5.OC Khouribga | 30 | 43 |
| 6.Hassania Agadir | 30 | 42 |
| 7.FAR Rabat | 30 | 40 |
| 8.MAS | 30 | 39 |
| 9.KAC | 30 | 38 |
| 10.MAT | 30 | 36 |
| 11.Widad Fès | 30 | 36 |
| 12.FUS | 30 | 36 |
| 13.Jeunesse Massira | 30 | 34 |
| 14.OCS | 30 | 33 |
| 15.IZK | 30 | 33 |
| 16.ASS | 30 | 24 |
Championnat
du Maroc
2008-2009
Raja Casablanca CHAMPION
| J | Pts | |
| 1.Raja Casablanca | 30 | 61 |
| 2.DHJ | 30 | 54 |
| 3.FAR Rabat | 30 | 53 |
| 4.WAC | 30 | 50 |
| 5.OC Khouribga | 30 | 46 |
| 6.MAT | 29 | 41 |
| 7.MAS | 30 | 40 |
| 8.ASS | 30 | 40 |
| 9.Hassania Agadir | 30 | 38 |
| 10.KACM | 30 | 36 |
| 11.OCS | 30 | 34 |
| 12.Jeunesse Massira | 30 | 34 |
| 13.IZK | 30 | 33 |
| 14.KAC | 30 | 31 |
| 15.MCO (relégué) | 30 | 28 |
| 16.SCCM (relégué) | 30 | 21 |
Championnat
du Maroc
2007-2008
FAR Rabat champion du Maroc
| J | Pts | |
| 1.FAR Rabat | 30 | 53 |
| 2.IZK | 30 | 50 |
| 3.Raja Casablanca | 30 | 48 |
| 4.Hassania Agadir | 30 | 46 |
| 5.DHJ | 30 | 46 |
| 6.OC Khouribga | 30 | 43 |
| 7.MAT | 30 | 42 |
| 8.WAC | 30 | 42 |
| 9.Jeunesse Massira | 30 | 38 |
| 10.OCS | 30 | 36 |
| 11.MAS | 30 | 36 |
| 12.KACM | 30 | 33 |
| 13.MCO | 30 | 32 |
| 14.KAC | 30 | 31 |
| 15.FUS | 30 | 24 |
| 16.COD Mekhnès | 30 | 24 |
Championnat
du Maroc
2006-2007
OC Khouribga champion
| J | Pts | |
| 1.OC Khouribga | 30 | 62 |
| 2.FAR Rabat | 30 | 55 |
| 3.MAT | 30 | 54 |
| 4.WAC | 30 | 47 |
| 5.DHJ | 30 | 42 |
| 6.KACM | 30 | 42 |
| 7.IZK | 30 | 42 |
| 8.Jeunesse Massira | 30 | 37 |
| 9.Hassania Agadir | 30 | 36 |
| 10.MCO | 30 | 36 |
| 11.Raja Casablanca | 30 | 35 |
| 12.OCS | 30 | 32 |
| 13.COD Meknes | 30 | 31 |
| 14.MAS | 30 | 29 |
| 15.KAC | 30 | 26 |
| 16.FUS | 30 | 21 |
Championnat
du Maroc
2005-2006
Wac Champion
| J | Pts | |
| 1.WAC | 30 | 61 |
| 2.FAR Rabat | 30 | 58 |
| 3.OC Khouribga | 30 | 53 |
| 4.Hassania Agadir | 30 | 49 |
| 5.Raja Casablanca | 30 | 50 |
| 6.COD Meknes | 30 | 41 |
| 7.DHJ | 30 | 40 |
| 8.IZK | 30 | 36 |
| 9.OCS | 30 | 35 |
| 10.ASS | 30 | 35 |
| 11.MCO | 30 | 34 |
| 12.MAT | 30 | 33 |
| 13.Jeunesse Massira | 30 | 32 |
| 14.IRT | 30 | 29 |
| 15.Chabab Mohammedia | 30 | 27 |
| 16.UTS | 30 | 19 |
Championnat
du Maroc
2004-2005
Les FAR champions du Maroc
| J | Pts | |
| 1.FAR Rabat | 30 | 62 |
| 2.Raja Casablanca | 30 | 60 |
| 3.WAC | 30 | 50 |
| 4.OCS | 30 | 41 |
| 5.Jeunesse Massira | 30 | 39 |
| 6.IZK | 30 | 37 |
| 7.OC Khouribga | 30 | 36 |
| 8.UTS | 30 | 36 |
| 9.Hassania Agadir | 30 | 36 |
| 10.ASS | 30 | 35 |
| 11.Chabab Mohammedia | 30 | 34 |
| 12.COD Meknes | 30 | 33 |
| 13.IRT | 30 | 33 |
| 14.MCO | 30 | 33 |
| 15.MAS Fes | 30 | 32 |
| 16.KACM | 30 | 27 |
Championnat
du Maroc
2003-2004
Raja Casablanca champion du Maroc
| J | Pts | |
| 1.Raja Casablanca | 30 | 56 |
| 2.FAR Rabat | 30 | 56 |
| 3.ASS | 30 | 51 |
| 4.WAC | 30 | 49 |
| 5.COD Meknes | 30 | 48 |
| 6.OC Khouribga | 30 | 48 |
| 7.MCO | 30 | 39 |
| 8.MAS Fes | 30 | 38 |
| 9.Hassania Agadir | 30 | 37 |
| 10.KACM | 30 | 36 |
| 11.Jeunesse Massira | 30 | 35 |
| 12.IRT | 30 | 34 |
| 13.Chabab Mohammedia | 30 | 31 |
| 14.IZK | 30 | 29 |
| 15.RSS | 30 | 25 |
| 16.KAC | 30 | 18 |
Championnat
du Maroc
2002-2003
Hassania Agadir Champion du Maroc
| J | Pts | |
| 1.Hassania Agadir | 30 | 54 |
| 2.Raja Casablanca | 30 | 52 |
| 3.WAC | 30 | 52 |
| 4.COD Meknes | 30 | 52 |
| 5.MAS Fes | 30 | 49 |
| 6.OC Khouribga | 30 | 44 |
| 7.Chabab Mohammedia | 30 | 37 |
| 8.Jeunesse Massira | 30 | 34 |
| 9.FAR Rabat | 30 | 33 |
| 10.TCS | 30 | 33 |
| 11.IZK | 30 | 33 |
| 12.RSS | 30 | 32 |
| 13.KACM | 30 | 32 |
| 14.KAC | 30 | 31 |
| 15.IRT | 30 | 30 |
| 16.FUS | 30 | 27 |
| 14 | Mustapha Bidoudane (Raja) |
| 9 | Omar
Hassi (MAS) |
| 8 | Ahmed
Cherkaoui (IRT) |
| 8 | Rahal Khadouri (OCK) |
| 8 | Adil Lotfi (KACM) |
Championnat
du Maroc
2001-2002
Hassania Agadir Champion du Maroc
| J | Pts | |
| 1.Hassania Agadir | 30 | 65 |
| 2.Wydad Casablanca | 30 | 62 |
| 3.Raja Casablanca | 30 | 55 |
| 4.MAS Fes | 30 | 52 |
| 5.OC Khouribga | 30 | 47 |
| 6.FAR Rabat | 30 | 42 |
| 7.TCS | 30 | 41 |
| 8.IZK | 30 | 35 |
| 9.Jeunesse Massira | 30 | 35 |
| 10.COD Meknes | 30 | 34 |
| 11.RSS | 30 | 32 |
| 12.FUS | 30 | 31 |
| 13.KACM | 30 | 31 |
| 14.IRT | 30 | 31 |
| 15.Stade | 30 | 30 |
| 16.Raja Béni Mellal | 30 | 18 |