DOUANES CHAMPION
Play-off
| J | PTS | ||
| 1 | DOUANES | 10 | 23 |
| 2 | AS Saloum | 10 | 15 |
| 3 | Casa Sport | 10 | 13 |
| 4 | ASC Xam Xam | 10 | 13 |
| 5 | Mbour | 10 | 11 |
| 6 | USO | 10 | 8 |
Championnat
du Sénégal
2006
Poule finale
Douanes champion
| J | PTS | ||
| 1 | DOUANES | 6 | 14 |
| 2 | DIARAAF | 6 | 7 |
| 3 | US Gorée | 6 | 6 |
| 4 | HLM | 6 | 3 |
Championnat
du Sénégal
2005
PORT CHAMPION
| J | PTS | ||
| 1 | PORT | 34 | 67 |
| 2 | DIARAAF | 34 | 54 |
| 3 | CSS | 34 | 49 |
| 4 | SONACOS | 34 | 49 |
| 5 | Casa Sport | 34 | 47 |
| 6 | HLM | 34 | 46 |
| 7 | US Gorée | 34 | 46 |
| 8 | DUC | 34 | 45 |
| 9 | JEANNE D'ARC | 34 | 44 |
| 10 | Guédiawaye FC | 34 | 44 |
| 11 | DOUANES | 34 | 43 |
| 12 | US Ouakam | 34 | 41 |
| 13 | NDIAMBOUR | 34 | 41 |
| 14 | RAIL | 34 | 41 |
| 15 | AS Saloum | 34 | 39 |
| 16 | MBOUR | 34 | 38 |
| 17 | Renaissance S Yoff | 34 | 37 |
| 18 | Etics Mboro | 34 | 25 |
Championnat
du Sénégal
2003-2004
DIARAAF champion
| J | PTS | ||
| 1 | DIARAAF | 38 | 72 |
| 2 | DOUANES | 38 | 69 |
| 3 | NDIAMBOUR | 38 | 65 |
| 4 | DUC | 38 | 63 |
| 5 | SONACOS | 38 | 59 |
| 6 | CSS | 38 | 55 |
| 7 | RAIL | 38 | 55 |
| 8 | US Gorée | 38 | 54 |
| 9 | JEANNE D'ARC | 38 | 53 |
| 10 | PORT | 38 | 52 |
| 11 | Casa Sport | 38 | 52 |
| 12 | Guédiawaye FC | 38 | 52 |
| 13 | HLM | 38 | 51 |
| 14 | US Ouakam | 38 | 48 |
| 15 | MBOUR | 38 | 46 |
| 16 | AS Saloum | 38 | 46 |
| 17 | Linguère | 38 | 45 |
| 18 | ASC Khombole | 38 | 30 |
| 19 | AS Police | 38 | 28 |
| 20 | ASFA | 38 | 18 |