Championnat de Zambie
2010
Zesco United Champion
| J | PTS | ||
| 1 | Zesco United | 29 | 60 |
| 2 | Nchanga Rangers | 29 | 53 |
| 3 | Green Buffaloes | 28 | 50 |
| 4 | Power Dynamos | 30 | 50 |
| 5 | Zanaco FC | 27 | 44 |
| 6 | Nkana FC | 28 | 42 |
| 7 | Nkwazi | 30 | 37 |
| 8 | Red Arrows | 28 | 35 |
| 9 | Konkola Blades | 28 | 35 |
| 10 | Kabwe Warriors | 28 | 34 |
| 11 | Roan United | 27 | 34 |
| 12 | Choma Eagles | 29 | 32 |
| 13 | Forest Rangers | 28 | 30 |
| 14 | City of Lusaka | 27 | 24 |
| 15 | Lusaka Dynamos | 30 | 23 |
| 16 | National Assembly | 28 | 22 |
Championnat de Zambie
2010
Zesco United Champion
| J | PTS | ||
| 1 | Zesco United | 29 | 60 |
| 2 | Nchanga Rangers | 29 | 53 |
| 3 | Green Buffaloes | 28 | 50 |
| 4 | Power Dynamos | 30 | 50 |
| 5 | Zanaco FC | 27 | 44 |
| 6 | Nkana FC | 28 | 42 |
| 7 | Nkwazi | 30 | 37 |
| 8 | Red Arrows | 28 | 35 |
| 9 | Konkola Blades | 28 | 35 |
| 10 | Kabwe Warriors | 28 | 34 |
| 11 | Roan United | 27 | 34 |
| 12 | Choma Eagles | 29 | 32 |
| 13 | Forest Rangers | 28 | 30 |
| 14 | City of Lusaka | 27 | 24 |
| 15 | Lusaka Dynamos | 30 | 23 |
| 16 | National Assembly | 28 | 22 |
Championnat de Zambie
2009
Zanaco Champion
| P | PTS | ||
| 1 | Zanaco | 30 | 63 |
| 2 | Zesco United | 30 | 61 |
| 3 | Power Dynamos | 30 | 56 |
| 4 | Green Buffaloes | 30 | 45 |
| 5 | City of Lusaka | 30 | 44 |
| 6 | Choma Eagles | 30 | 43 |
| 7 | Red Arrows | 29 | 42 |
| 8 | Forest Rangers | 30 | 42 |
| 9 | Konkola Blades | 30 | 40 |
| 10 | Kabwe Warriors | 30 | 38 |
| 11 | Lusaka Dynamos | 30 | 37 |
| 12 | Roan United | 30 | 37 |
| 13 | Chambishi | 30 | 34 |
| 14 | Zamtel | 28 | 27 |
| 15 | Nakambala Leopards | 30 | 22 |
| 16 | Young Arrows | 29 | 15 |
Championnat de Zambie
2008
ZESCO United CHAMPION
| J | Pts | ||
| 1 | ZESCO United | 30 | 51 |
| 2 | Red Arrows | 30 | 48 |
| 3 | Green Buffaloes | 30 | 47 |
| 4 | Zanaco | 30 | 45 |
| 5 | Powers Dynamo | 30 | 44 |
| 6 | Kabwe Warriors | 30 | 43 |
| 7 | Young Arrows | 30 | 42 |
| 8 | City of Lusaka | 30 | 40 |
| 9 | Konkola Blades | 30 | 37 |
| 10 | Chambbishi | 30 | 37 |
| 11 | Roan United | 30 | 36 |
| 12 | Lusaka Dynamos | 30 | 35 |
| 13 | Nchanga Rangers(relégué) | 30 | 35 |
| 14 | Nkana(relégué) | 30 | 33 |
| 15 | Nkwazi(relégué) | 30 | 32 |
| 16 | Green Eagles(relégué) | 30 | 30 |
Championnat de Zambie
2007
ZESCO United CHAMPION
| J | Pts | ||
| 1 | ZESCO United | 30 | 68 |
| 2 | Green Buffaloes | 30 | 53 |
| 3 | Powers Dynamo | 30 | 51 |
| 4 | Kabwe Warriors | 30 | 51 |
| 5 | Young Arrows | 30 | 46 |
| 6 | Lusaka Dynamos | 30 | 46 |
| 7 | Zanaco | 30 | 45 |
| 8 | Konkola Blades | 30 | 40 |
| 9 | Red Arrows | 30 | 35 |
| 10 | Nchanga Rangers | 30 | 34 |
| 11 | Roan United | 30 | 34 |
| 12 | City of Lusaka | 30 | 34 |
| 13 | Zamtel FC | 30 | 29 |
| 14 | Forest Rangers | 30 | 27 |
| 15 | Nakambala Leopards | 30 | 25 |
| 16 | National Assembly | 30 | 23 |
Championnat de Zambie
2006
Zanaco Champion
| J | Pts | ||
| 1 | Zanaco | 30 | 71 |
| 2 | Green Buffaloes | 30 | 57 |
| 3 | Powers Dynamo | 30 | 51 |
| 4 | Kabwe Warriors | 30 | 45 |
| 5 | Forest Rangers | 30 | 45 |
| 6 | Konkola Blades | 30 | 44 |
| 7 | Nakambala Leopards | 30 | 40 |
| 8 | ZESCO United | 30 | 39 |
| 9 | Lusaka Dynamos | 30 | 38 |
| 10 | Red Arrows | 30 | 37 |
| 11 | National Assembly | 30 | 37 |
| 12 | Nchanga Rangers | 30 | 36 |
| 13 | Nkwazi | 30 | 36 |
| 14 | Lusaka Celtic | 30 | 26 |
| 15 | Kitwe United | 30 | 23 |
| 16 | Chambishi Blacburn | 30 | 19 |
Championnat de Zambie
2005
Zanaco Champion
| J | Pts | ||
| 1 | Zanaco | 30 | 65 |
| 2 | ZESCO United | 30 | 54 |
| 3 | Powers Dynamo | 30 | 52 |
| 4 | Nchanga Rangers | 30 | 46 |
| 5 | Chambishi Blacburn | 30 | 46 |
| 6 | Red Arrows | 30 | 45 |
| 7 | Green Buffaloes | 30 | 44 |
| 8 | Kitwe United | 30 | 43 |
| 9 | National Assembly | 30 | 38 |
| 10 | Nkwazi | 30 | 38 |
| 11 | Kabwe Warriors | 30 | 37 |
| 12 | Lusaka Dynamos | 30 | 36 |
| 13 | Afrisports(Kitwe) | 30 | 34 |
| 14 | Mufulira Wanderers | 30 | 29 |
| 15 | Young Arrows | 30 | 26 |
| 16 | Chilanga Heroes | 30 | 9 |
Championnat de Zambie
2004
Red Arrows Champion
| J | Pts | ||
| 1 | Red Arrows | 30 | 62 |
| 2 | Green Buffaloes | 30 | 55 |
| 3 | Zanaco | 30 | 53 |
| 4 | National Assembly | 30 | 53 |
| 5 | Kabwe Warriors | 30 | 49 |
| 6 | ZESCO United | 30 | 47 |
| 7 | Powers Dynamo | 30 | 45 |
| 8 | Kitwe United | 30 | 43 |
| 9 | Young Arrows | 30 | 40 |
| 10 | Nchanga Rangers | 30 | 38 |
| 11 | Nkwazi | 30 | 38 |
| 12 | Chambishi Blacburn | 30 | 30 |
| 13 | Nkana FC | 30 | 24 |
| 14 | Forest Rangers | 30 | 24 |
| 15 | Konkola Blades | 30 | 24 |
| 16 | Lusaka Celtic | 30 | 20 |
Championnat de Zambie
2003
Zanaco Champion
| J | Pts | ||
| 1 | Zanaco | 30 | 69 |
| 2 | Green Buffaloes | 30 | 59 |
| 3 | Kabwe Warriors | 30 | 57 |
| 4 | Power Dynamos | 30 | 54 |
| 5 | Nchanga Rangers | 30 | 50 |
| 6 | Kitwe United | 30 | 48 |
| 7 | Nkana FC | 30 | 40 |
| 8 | Red Arrows | 30 | 38 |
| 9 | Konkola Blades | 30 | 33 |
| 10 | Nkwazi | 30 | 33 |
| 11 | National Assembly | 30 | 32 |
| 12 | Lusaka Dynamos | 30 | 31 |
| 13 | Chambishi Blacburn | 29 | 31 |
| 14 | City of Lusaka | 30 | 31 |
| 15 | Prison Leopards | 30 | 27 |
| 16 | Roan UnitedRoan United | 29 | 19 |