Coupe des
coupes 2002
Tenant du titre : Kaizer
Chiefs (RSA)
Finale
| Wac | Asante Kotoko | 1-0 | 1-2 |
1/2 Finale
| Wac (Mar) | USMA (Alg) | 0-0 | 2-2 |
| Asante Kotoko (Gha) | Police (Cgo) | 4-0 | 3-2 |
1/4 Finale
| Al-Mourada (Sou) | Police (Cgo) | 0-1 | 0-2 |
| Asante Kotoko (Gha) | Al-Mehalla (Egy) | 3-0 | 2-4 |
| Vita (RDC) | Wac (Mar) | 1-0 | 1-3 |
| US Transfoot (Mad) | USMA (Alg) | 1-3 | 2-8 |
1/8 Finale
| Manga Sport (Gabon) | USM Alger (ALG) | 1-2 | 0-1 |
| Al Ahli (Libye) | Al Mehalla (EGY) | 2-1 | 0-2 |
| Alliance(CIV) | Wydad(MAR) | 1-1 | 0-5 |
| AS Police (Congo) | Fovu Baham(CAM) | 0-0 | 0-0 |
| El Morada (SOUD) | Hammam-Lif (TUn) | 2-0 | 1-0 |
| Jeanne d'arc(Reunion) | US Transfoot (MAD) | 3-1 | |
| Santos (RSA) | Kotoko (Ghana) | 3-3 | 1-1 |
| St. Michel(SEY) | AS Vita (RDC ) | 0-1 | 1-2 |
1/16 FINALE
| Gazelle (Tchad) | USM Alger (ALG) | 0-0 | 1-6 |
| AS Kaloum (GUI) | Manga Sport (Gabon) | 2-2 | 1-5 |
| Express (OUG) | Al Mehalla (EGY) | 2-1 | 1-2(4-1) |
| Atletico(G. Équ) | Al Ahli (Libye) | 2-2 | 0-3 |
| Sonacos (SEN) | Wydad(MAR) | 0-0 | 0-3 |
| Mamahira (Mali) | Alliance(CIV) | 0-4 | 0-2 |
| Citadins (Rwa) | Fovu Baham(CAM) | 1-3 | 0-1 |
| Dolphin FC (NIG) | AS Police (Congo) | 1-0 | 0-2 |
| Polisi Zanzibar (Tanz) | Hammam-Lif (TUN) | 0-2 | 0-7 |
| AFC Leopards (KEN) | El Morada (SOUD) | 0-1 | 0-0 |
| Kaiser Chiefs (RSA) | US Transfoot (MAD) | 4-0 | rep |
| Union Beau Bassin (Maur) | Jeanne d'arc(Reunion) | 0-1 | 0-0 |
| Kotoko (Ghana) | At. Sonangol(ANG) | 2-0 | 2-2 |
| Maxaquene (MOZ) | Santos (RSA) | 3-1 | 0-2 |
| Zanaco (ZAM ) | AS Vita (RDC ) | 4-1 | 0-3 |
| Shapani Mine(ZiM) | St. Michel(SEY) | 1-0 | 0-3 |
Éliminatoires
| 1 | Gazelle (Tchad) | Akokana(Niger) | 0-0 | 3-1 |
| 2 | Atletico(G. Équatorial) | Sara de Eafilo(Togo) W/w | ||
| 3 | Stade C. (C. Afrique) | Citadins (Rwanda) | 0-4 | 3-2 |
| 4 | Polisi Zanzibar (Tanz) | Guna SC (Éthiopie) | 0-0 | 2-1 |
| 5 | Extension Gunners (Bots) | Union Beau Bassin (Maur) | 1-1 | 2-3 |
| Aller
01, 02, 03 / 02 / 2002 Retour 15, 16, 17 / 02 / 2002 * Gras qualifié |
||||