Championnat
d'Afrique du Sud
2009-2010
| 1 | SuperSport United | 30 | 57 |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 30 | 56 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 30 | 51 |
| 4 | Santos | 30 | 47 |
| 5 | Orlando Pirates | 30 | 44 |
| 6 | Bloem Celtic | 30 | 42 |
| 7 | Ajax Cape Town | 30 | 42 |
| 8 | Moroka Swallows | 30 | 42 |
| 9 | AmaZulu | 30 | 39 |
| 10 | Bidvest Wits | 30 | 35 |
| 11 | Maritzburg Utd | 30 | 35 |
| 12 | Golden Arrows | 30 | 32 |
| 13 | Free State Stars | 30 | 31 |
| 14 | Platinum Stars | 30 | 31 |
| 15 | Black Aces | 30 | 26 |
| 16 | Jomo Cosmos | 30 | 24 |
Résultats
| Maritzburg Utd | 0 - 1 | Santos |
| Moroka Swallows | 1 - 0 | Jomo Cosmos |
| Kaizer Chiefs | 2 - 1 | Free State Stars |
| Mamelodi Sundowns | 3 - 0 | Golden Arrows |
| AmaZulu | 3 - 0 | SuperSport United |
| Bidvest Wits | 2 - 0 | Platinum Stars |
| Bloem Celtic | 1 - 1 | Orlando Pirates |
| Ajax Cape Town | 1 - 1 | Black Aces |
Classement des buteurs
| Katlego Mphela | Mamelodi Sundowns | 16 |
| Prince Olomu | Bloem Celtic | 13 |
| Matome Calvin Kadi | Bidvest Wits | 11 |
| Daine Klate | SuperSport United | 10 |