| Poule A | J | PTS | |
| 1 | CSS | 3 | 7 |
| 2 | Niary Tally | 3 | 5 |
| 3 | DOUANES | 3 | 5 |
| 4 | Duc | 2 | 4 |
| 5 | MBOUR | 2 | 3 |
| 6 | JEANNE D'ARC | 2 | 2 |
| 7 | Linguére | 2 | 1 |
| 8 | HLM | 3 | 1 |
| 9 | PORT | 2 | 0 |
| Poule B | J | PTS | |
| 1 | Casa Sport | 3 | 7 |
| 2 | Guédiawaye FC | 2 | 6 |
| 3 | USO | 3 | 6 |
| 4 | DIARAAF | 1 | 3 |
| 5 | Saloum | 2 | 3 |
| 6 | Yakaar | 2 | 3 |
| 7 | AS Pikine | 3 | 1 |
| 8 | Gorée | 1 | 0 |
| 9 | RS YOFF | 3 | 0 |
Résultats
| JEANNE D'ARC | HLM | 1/1 |
| CSS | Mbour | 2/0 |
| DUC | Douanes | 0/0 |
| Niary Tally | Linguére | 0/0 |
| AS Pikine | Casa Sports | 0/0 |
| RS YoffSaloum | USO | 1/0 |