Championnat du Ghana
2009/2010

    J PTS
1 Aduana 30 56
2 Ashgold 30 53
3 Hearts 30 47
4 Lions 30 46
5 Kessben 29 45
6 Kotoko 30 44
7 All Stars 30 44
8 Arsenal 30 43
9 Faisal 30 42
10 RTU 30 40
11 Chelsea 29 39
12 Liberty 30 38
13 New Edubiase 30 36
14 GT Olympics 30 34
15 Wise 30 31
16 Hasaacas 30 21

Résultats

All Stars 1 - 1 Wise
Kessben 2 - 1 Faisal
Hearts 5 - 6 Lions
Kotoko 5 - 1 GT Olympics
New Edubiase 1 - 0 Liberty
Chelsea 1 - 0 Ashgold
Hasaacas 1 - 2 RTU
Aduana 1 - 0 Arsenal