Championnat du Ghana
2009/2010
| J | PTS | ||
| 1 | Aduana | 21 | 37 |
| 2 | Ashgold | 21 | 35 |
| 3 | Hearts | 21 | 35 |
| 4 | Liberty | 21 | 32 |
| 5 | Lions | 21 | 32 |
| 6 | Kotoko | 21 | 31 |
| 7 | Kessben | 20 | 30 |
| 8 | All Stars | 21 | 30 |
| 9 | RTU | 21 | 29 |
| 10 | Arsenal | 21 | 27 |
| 11 | Faisal | 21 | 26 |
| 12 | GT Olympics | 21 | 25 |
| 13 | Chelsea | 20 | 23 |
| 14 | New Edubiase | 21 | 23 |
| 15 | Wise | 21 | 22 |
| 16 | Hasaacas | 21 | 21 |
Résultats
| Hasaacas | 1 - 1 | Kotoko |
| Faisal | 2 - 0 | Wise |
| Hearts | 1 - 0 | GT Olympics |
| Lions | 1 - 0 | Ashgold |
| RTU | 2 - 1 | Arsenal |
| Aduana | 0 - 0 | Chelsea |
| New Edubiase | 0 - 0 | All Stars |
| Liberty | 4 - 0 | Kessben |