Championnat
du Maroc
2008-2009
| J | Pts | |
| 1.FAR Rabat | 11 | 22 |
| 2.DHJ | 11 | 22 |
| 3.Raja Casablanca | 10 | 19 |
| 4.OC Khouribga | 11 | 18 |
| 5.MAT | 11 | 16 |
| 6.KACM | 11 | 16 |
| 7.ASS | 11 | 15 |
| 8.WAC | 11 | 15 |
| 9.MAS | 11 | 14 |
| 10.Hassania Agadir | 10 | 12 |
| 11.OCS | 11 | 12 |
| 12.IZK | 11 | 12 |
| 13.Jeunesse Massira | 11 | 11 |
| 14.MCO | 11 | 11 |
| 15.SCCM | 11 | 10 |
| 16.KAC | 11 | 8 |
| SCCM-FAR | 1/1 |
| MAS-JSM | 3/0 |
| OCK-ASS | 0/1 |
| DHJ-IZK | 2/1 |
| HUSA-OCS | 2/1 |
| WAC-RCA | 0/0 |
| KAC-MCO | 0/2 |
| KACM-MAT | 3/1 |
Buteurs
| Pierre Koko Loti | (MAT) | 6 |
| M. Namli | OCS Safi | 3 |
|
|
| WAC: Wydad de Casablanca | ASS: Salé |
| HUSA: Hassania d’Agadir | DHJ: El Jadida |
| KACM: Marrackech | MAS : FES |
| FAR: Forces Armées Royales | OCK: Olympic de Khouribga |
| MAT: Tetouan | RCA : Raja de Casablanca |
| MCO: Oujda | OCS: Safi |
| IZK: Ittihad de Khémisset | SCCM: Mohamédia |
| KAC: kénitra | JSM: Jeunesse Sportive d’El Massira |