Championnat du Nigeria
2009-2010

    J PTS
1 Enyimba International 22 40
2 Kano Pillars 21 38
3 Kwara United 22 36
4 Warri Wolves 22 35
5 Rangers International 22 35
6 Sunshine Stars 22 35
7 Niger Tornadoes 21 34
8 Dolphin FC 22 30
9 Ranch Bees 22 29
10 Heartland 21 28
11 Gombe United 22 28
12 Ocean Boys 22 28
13 Zamfara United 22 28
14 Kaduna United 22 27
15 3SC 22 27
16 Bayelsa United 20 25
17 Gateway United FC 21 25
18 Wikki Tourists 22 25
19 Lobi Stars 22 24
20 Sharks FC 20 19

Résultats

Bayelsa United 1 - 0 Heartland
Warri Wolves 1 - 0 Sharks FC
Enyimba International 2 - 1 Ocean Boys
Sunshine Stars 2 - 1 Kaduna United
Wikki Tourists 1 - 0 Lobi Stars
Niger Tornadoes 1 - 0 Gombe United
Gateway United FC 1 - 0 Zamfara United
Kano Pillars 3 - 0 Kwara United
Dolphin FC 2 - 0 3SC
Ranch Bees 1 - 1 Rangers International
 

Tableaux réalisés par Sofia Bougrine