Championnat d'Égypte
2010-2011
| J | PTS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Intag Harby | 2 | 6 |
| 2 | Ismaily | 2 | 6 |
| 3 | Masr El-Makasa | 2 | 4 |
| 4 | Zamalek | 2 | 4 |
| 5 | Ahly | 2 | 4 |
| 6 | Masry | 2 | 3 |
| 7 | Ennpi | 2 | 3 |
| 8 | Gouna | 2 | 3 |
| 9 | Wadi Degla | 2 | 3 |
| 10 | Sawahel | 2 | 2 |
| 11 | Ittihad | 2 | 2 |
| 12 | Shourta | 2 | 2 |
| 13 | Smouha | 2 | 1 |
| 14 | Gaish | 2 | 0 |
| 15 | Petrojet | 2 | 0 |
| 16 | MekawLeen | 2 | 0 |
Résultats
| Gouna | 1/1 | Masry |
| Ismaily | 1/0 | ENPPI |
| Mekawleen | 1/0 | Intag Harby |
| Smouha | 0/3 | Sawahel |
| Jeish | 1/1 | Ahly |
| Masr El-Makasa | 1/2 | Wadi Degla |
| Zamalek | 0/0 | Petrojet |
| Shourta | 2/0 | Itihad |
Buteurs