Classement ATP(Race)
au 12 mai 2008 pour l'Afrique
| WTA Afrique |
| 1 | Djokovic | SER |
| 2 | Nadal | ESP |
| 3 | Federer | SUI |
| 4 | Davydenko | RUS |
| 5 | Roddick | USA |
| 6 | Ferrer | ESP |
| 7 | Almagro | ESP |
| 8 | Blake | USA |
| 9 | Tsonga | FRA |
| 10 | Wawrinka | SUI |
| 64 | Andersson, Kevin | RSA |
| 102 | El Aynoui, Younes | MAR |
| 124 | De Voest | RSA |
Classement ATP(Race)
2007 pour l'Afrique
| 1 | Federer | SUI |
| 2 | Nadal | ESP |
| 3 | Djokovic | SER |
| 4 | Davydenko | RUS |
| 5 | Ferrer | ESP |
| 6 | Roddick | USA |
| 7 | Gonzales | CHI |
| 8 | Gasquet | FRA |
| 9 | Nalbadian | ARG |
| 10 | Robredo | ESP |
| 119 | Moodie, Wesley | RSA |
| 133 | De Voest | RSA |
| 189 | El Aynaoui | MAR |
| 226 | Whitehouse | RSA |
| 230 | Saoudi | ALG |
| 250 | Andersson, Kevin | RSA |
Classement ATP(Race) 2006 pour l'Afrique
| 1 | Federer | SUI |
| 2 | Nadal | ESP |
| 3 | DavydenKo | RUS |
| 4 | Blake | USA |
| 5 | LJubicic | CRO |
| 6 | Roddick | USA |
| 7 | Robredo | ESP |
| 8 | Nalbadian | ARG |
| 9 | Ancic | CRO |
| 10 | Gonzales | Chi |
| 86 | Moodie, Wesley | RSA |
| 156 | De Voest Rik | RSA |
| 175 | El Aynaoui Younes | MAR |
| 193 | Withehouse Wesley | RSA |
| 241 | Saoudi Slimane | ALG |
| 255 | TAHIRI Mehdi | MAR |
| 318 | EL AREJ Mounir | MAR |
| 318 | OUAHAB Lamine | ALG |
Classement ATP(Race) 2005 pour l'Afrique
| 1 | Federer | SUI |
| 2 | Nadal | ESP |
| 3 | Roddick | USA |
| 4 | Hewitt | AUS |
| 5 | Davydenko | RUS |
| 6 | Nalbadian | ARG |
| 7 | Agassi | USA |
| 8 | Coria | ARG |
| 9 | LJubicic | CRO |
| 10 | Gaudio | ARG |
| 65 | Moodie, Wesley | RSA |
| 151 | El Aynaoui | MAR |
| 262 | Arazi | MAR |
| 297 | Tahiri | MAR |
Classement ATP(Race) 2004 pour l'Afrique
Arazi Hicham N°1 AFRICAIN
| 1 | Federer | SUI |
| 2 | Roddick | USA |
| 3 | Hewitt | AUS |
| 4 | Safin | RUS |
| 5 | Moya | ESP |
| 6 | Henman | GB |
| 7 | Coria | ARG |
| 8 | AGASSI | USA |
| 9 | NALBADIAN | ARG |
| 10 | Gaudio | ARG |
| 62 |
Arazi Hicham |
MAR |
| 96 |
Ferreira Wayne |
RSA |
| 121 | Moodie | RSA |
| 177 | De Voest | RSA |
| 210 | El Aynaoui Younes | MAR |
| 244 | Whitehouse | RSA |
| 292 | EL Aarej, Mounir | MAR |
| 292 | OUAHAB | ALG |
| 292 | Tahiri, Mehdi | MAR |
| 292 | Ziadi, Mehdi | MAR |